Overzicht reserves
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Naam reserve | Stand | Mutaties 2027 | Stand | Mutaties 2028 | Stand | Mutaties 2029 | Stand | Mutaties 2030 | Stand | ||||
1-1-2027 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2027 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2028 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2029 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2030 | |
1. Reserves | |||||||||||||
1.1. Algemene reserves | |||||||||||||
Algemene Reserve vrij aanwendbaar | 13.966 | -196 | - | 13.770 | -166 | - | 13.604 | - | - | 13.604 | - | - | 13.604 |
Vaste Algemene reserve | 17.220 | - | - | 17.220 | - | - | 17.220 | - | - | 17.220 | - | - | 17.220 |
Reserve rekeningresultaat | 1.421 | -355 | - | 1.066 | -355 | - | 711 | -355 | - | 355 | -355 | - | -0 |
Saldo vorig dienstjaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo huidig dienstjaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve verwachte begrotingstekorten | 11.865 | - | - | 11.865 | - | - | 11.865 | - | - | 11.865 | - | - | 11.865 |
Totaal 1.1. Algemene reserves | 44.472 | -551 | - | 43.920 | -521 | - | 43.399 | -355 | - | 43.043 | -355 | - | 42.688 |
1.2. Bestemmingsreserves | - | - | |||||||||||
Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen | 268 | - | 43 | 311 | - | 43 | 354 | - | 43 | 398 | - | 43 | 441 |
Bestemmingsreserve Natuur en Landschap | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 |
Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten | 1.286 | -73 | 19 | 1.233 | -73 | 18 | 1.179 | -73 | 18 | 1.124 | -73 | 17 | 1.068 |
Reserve Speeltuinen | 234 | - | - | 234 | - | - | 234 | - | - | 234 | - | - | 234 |
Reserve onderhoud Voorzieningenhart Op de Heuvel | 492 | - | 46 | 539 | - | 46 | 585 | - | 46 | 631 | - | 46 | 678 |
Reserve Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang | 143 | - | - | 143 | - | - | 143 | - | - | 143 | - | - | 143 |
Bestemmingsreserve aanpak extreme wateroverlast | 864 | -49 | 13 | 828 | -48 | 12 | 792 | -48 | 12 | 756 | -47 | 11 | 720 |
Reserve Realisatiestimulans Woningbouw | 532 | - | - | 532 | - | - | 532 | - | - | 532 | - | - | 532 |
Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld) | 1.046 | -496 | 20 | 570 | -158 | 20 | 432 | -34 | 20 | 418 | -4 | 20 | 434 |
Bestemmingsreserve Kapitaallasten | 15.979 | -751 | 240 | 15.468 | -869 | 232 | 14.831 | -860 | 222 | 14.194 | -843 | 213 | 13.564 |
Totaal 1.2. Bestemmingsreserves | 20.850 | -1.368 | 381 | 19.863 | -1.148 | 372 | 19.088 | -1.014 | 361 | 18.435 | -967 | 350 | 17.819 |
Totaal 1. Reserves | 65.322 | -1.920 | 381 | 63.784 | -1.669 | 372 | 62.486 | -1.369 | 361 | 61.479 | -1.322 | 350 | 60.507 |
