Formatie
Organisatie-eenheid | Formatie in Fte | Aantal personen | Loonsom | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting | Begroting | |||
Bestuur | ||||||||
Raad | 25 | 25 | -459.395 | -489.941 | ||||
B&W | 5,00 | 6,00 | 5 | 6 | -684.673 | -830.775 | ||
Griffie | 2,56 | 2,56 | 3 | 3 | -269.740 | -298.841 | ||
Uitkering gepens. weth. | 24 | 24 | -209.475 | -215.403 | ||||
Wachtgeld ex wethouders | 0 | 0 | - | - | ||||
subtotaal bestuur | 7,56 | 8,56 | 57 | 58 | -1.623.283 | -1.834.961 | ||
Personeel | ||||||||
Directie | 4,00 | 4,00 | 4 | 4 | -589.117 | -620.716 | ||
Directie- Staf | 2,64 | 2,64 | 3 | 3 | -315.616 | -341.526 | ||
Team Buitendienst | 19,91 | 19,91 | 22 | 21 | -1.404.912 | -1.503.385 | ||
Team Sport | 3,62 | 3,27 | 6 | 6 | -483.049 | -371.958 | ||
Team Maatschappelijke ontwikkeling | 21,27 | 22,38 | 26 | 26 | -2.190.960 | -2.325.965 | ||
Team Ruimtelijke ontwikkeling | 29,96 | 35,79 | 34 | 40 | -2.983.443 | -3.755.275 | ||
Team Informatie | 22,98 | 24,64 | 26 | 28 | -1.953.477 | -2.244.178 | ||
Team CCB | 18,43 | 18,99 | 24 | 23 | -1.436.987 | -1.534.233 | ||
Team P&O/Communicatie/Secr. | 17,64 | 16,84 | 25 | 23 | -1.610.307 | -1.592.682 | ||
Team Financiën/Jur.zaken/APV Handh. | 29,45 | 30,32 | 36 | 38 | -2.706.833 | -3.025.541 | ||
Team Inkomen en Participatie | 26,56 | 27,78 | 30 | 34 | -2.232.745 | -2.553.280 | ||
Team Beheer openbare ruimte/fac.bedrijf | 21,45 | 23,45 | 22 | 24 | -1.969.244 | -2.263.037 | ||
Team Sociaal Team | 31,67 | 35,78 | 38 | 42 | -2.861.564 | -3.375.071 | ||
Team Kwaliteit en ondersteuning | 18,04 | 19,04 | 23 | 22 | -1.599.487 | -1.825.022 | ||
subtotaal personeel | 267,62 | 284,83 | 319 | 334 | -24.337.741 | -27.331.869 | ||
Overigen | ||||||||
Ambtenaren burgerlijke stand | -17.000 | -17.000 | ||||||
Flexibel belonen | -23.000 | -25.000 | ||||||
Stagiaires/cafetariamodel/BHV | -35.000 | -36.000 | ||||||
Inhuur | -419.000 | -523.000 | ||||||
subtotaal overigen | 0 | 0 | 0 | -494.000 | -601.000 | |||
Totale loonsom | 275,18 | 293,39 | 376 | 392 | -26.455.024 | -29.767.830 | ||
