Structurele mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Reserve Rekeningresultaat | ||||
- onttrekking | 355 | 355 | 355 | 355 |
Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen | ||||
- dotatie | -43 | -43 | -43 | -43 |
Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten | ||||
- dotatie (rente) | -19 | -18 | -18 | -17 |
- onttrekking | 73 | 73 | 73 | 73 |
Bestemmingsreserve Natuur en landschap | ||||
- onttrekking | - | - | - | - |
Bestemmingsreserve Speeltuinen | ||||
- onttrekking | - | - | - | - |
Bestemmingsreserve Op de Heuvel | ||||
- dotatie | -46 | -46 | -46 | -46 |
- onttrekking | - | - | - | - |
Bestemmingsreserve aanpak extreme wateroverlast | ||||
- dotatie (rente) | -13 | -12 | -12 | -11 |
- onttrekking | 49 | 48 | 48 | 47 |
Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld) | ||||
- dotatie (Lustrum Vrijheid & Herinnering) | -20 | -20 | -20 | -20 |
- onttrekking (Stimuleringslening SVn) | 18 | 18 | 5 | - |
Bestemmingsreserve Kapitaallasten | ||||
- dotatie (rente) | -240 | -232 | -222 | -213 |
- onttrekking | 751 | 869 | 860 | 843 |
Totaal structurele mutaties reserves | 864 | 991 | 979 | 968 |
Incidentele mutaties reserves | 675 | 306 | 29 | 4 |
Totaal mutaties reserves | 1.539 | 1.297 | 1.008 | 972 |
